Блинк-код | Описание неисправности | Тип неисправности |
1 | Перегрев | Датчик перегрева или датчик температуры регистрирует температуру жидкости выше 102°C. Проверить жидкостный контур и работу циркуляционного насоса. |
1 | Опознан возможный перегрев. Разница температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, слишком большая | Разница значений температур, измеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, составляет более 20°C (значение температуры с датчика перегрева больше 85°C или датчика температуры больше 70°C). Проверить датчик перегрева и датчик температуры и при необходимости заменить. Проверить работу циркуляционного насоса. |
2 | Попытки запуска исчерпаны | Если допустимое количество попыток запуска использовано -проверить подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. |
3 | Прерывание пламени | Проверить подачу топлива. Проверить топливный фильтр тонкой очистки на засорение в топливном насосе или топливной системе. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
4 | Неисправность свечи накаливания | Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. |
4 | Неисправность мотора нагнетателя воздуха | Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха |
5 | Неисправность индикатора пламени | Проверить соединительные провода. Проверить омическое сопротивление между контактами индикатора, которое должно быть не более 1 Ом. |
6 | Неисправность датчика перегрева | Проверить соединительные провода. Выходной сигнал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0°C соответствует 2,73 В и при увеличении температуры на 1°C соответственно увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). Проверить датчик и при необходимости заменить. |
6 | Неисправность датчика температуры | Проверить соединительные провода. Выходной сигнал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0°C соответствует 2,73 В и при увеличении температуры на 1°C соответственно увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). Проверить датчик и при необходимости заменить. |
7 | Неисправность циркуляционного насоса | Удалить воздух из жидкостного контура автомобиля, руководствуясь предписаниями завода-изготовителя автомобиля. Проверить электропровода циркуляционного насоса на короткое за -мыкание, проверить циркуляционный насос и при необходимости заменить. |
7 | Неисправность топливного насоса | Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание, проверить топливный насос на производительность и при необходимости заменить. |
9 | Отключение, повышенное напряжение | Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема XS1 должно быть не выше 30 В (16 В). |
9 | Отключение, пониженное напряжение | Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема XS1 должно быть не ниже 20 В (10,5 В) |
10 | Превышено время на вентиляцию | За время продувки недостаточно охлаждён подогреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ Автомобильная диагностика Все права защищены 2017- 2023 г.