Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | P0107 | 231 | 1 | 106 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха в коллекторе | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
4 | P0108 | 1 | 106 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика давления воздуха в коллекторе | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
5 | P0102 | 132 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | ||
6 | P0103 | 132 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | ||
7 | P0122 | 221 | 1 | 91 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика положения педали | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
8 | P0123 | 1 | 91 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика положения педали | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
9 | P0112 | 234 | 1 | 105 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха в коллекторе | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
10 | P0113 | 1 | 105 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха в коллекторе | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
11 | P0606 | - | 629 | 12 | Ошибка блока управления | Процедура тестирования внутренних компонентов блока управления закончилась с ошибкой. | |
12 | P1011 | 2 | 523613 | 7 | Ошибка клапана управления давлением в рампе. | Неисправность в цепи силового каскада управления клапаном регулятора давления в рампе. | |
13 | P2228 | 232 | 108 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика атмосферного давления | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
14 | P2229 | 108 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика атмосферного давления | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | ||
15 | P1110 | 2 | 523470 | 11 | Ошибка клапана сброса давления в рампе | Неисправность в цепи силового каскада управления клапаном сброса давления в рампе. | |
16 | P0168 | 215 | 3 | 174 | 16 | Перегрев топлива | |
17 | P0117 | 241 | 1 | 110 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
18 | P0118 | 1 | 110 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
19 | P0603 | - | 520224 | 12 | Ошибка EEPROM блока управления | Процедура тестирования целостности EEPROM выполнилась с ошибкой. | |
20 | P0610 | - | 520223 | 11 | Ошибка сброса блока управления | Разрыв цепи питания или земли блока управления во время работы двигателя. | |
21 | P0420 | 4 | 3050 | 1 | Низкая эффективность нейтрализатора ОГ | Тест эффективности нейтрализатора ОГ не проходит | |
22 | P0336 | 112 | 1 | 190 | 8 | Ошибка синхронизации датчика положения КВ | Неисправность датчика положения коленвала, цепи его подключения, намагничивание или механическое повреждение задающего диска синхронизации. |
23 | P0335 | 1 | 190 | 5 | Обрыв датчика положения КВ | Неисправность датчика, обрыв цепи подключения. | |
24 | P0341 | 113 | 1 | 723 | 8 | Ошибка диапазона датчика положения распредвала | |
25 | P0501 | 324 | 1 | 84 | 11 | Неисправность датчика скорости автомобиля | Неисправность датчика скорости, цепи его подключения. |
26 | P0351 | 114 | 1 | 723 | 2 | Ошибка положения датчика положения распредвала | Неисправность датчика положения распредвала, цепи его подключения, механическое повреждение задающего диска, поворот задающего диска относительно нормального положения. |
27 | P0340 | 113 | 1 | 723 | 5 | Обрыв сигнала датчика положения распредвала | Неисправность датчика положения распредвала, цепи его подключения. |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
28 | P0217 | 242 | 3 | 110 | 0 | Температура двигателя выше аварийного предела | Неисправности в системе охлаждения двигателя. |
29 | P0127 | 234 | 3 | 172 | 0 | Превышение предельной температуры воздуха в коллекторе | |
30 | P0219 | 226 | 3 | 74 | 0 | Обороты двигателя выше предельно допустимых | Неисправности в топливной системе двигателя, приводящие к неконтролируемому поступлению топлива в цилиндры. Некорректный выбор передачи в ручной коробке передач. |
31 | P0217 | 242 | 3 | 110 | 18 | Температура двигателя выше предельно допустимой | Неисправности в системе охлаждения двигателя. |
32 | P0420 | 4 | 3050 | 19 | Обрыв связи с системой SCR | ||
33 | P1230 | 2634 | 5 | Обрыв первичной цепи главного реле | Неисправность в цепи силового каскада управления главного реле питания | ||
34 | 2634 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи главного реле | ||||
35 | 2634 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи главного реле | ||||
36 | P0645 | 1351 | 5 | Обрыв первичной цепи реле кондиционера | Неисправность в цепи силового каскада управления реле кондиционера. | ||
37 | P0646 | 1351 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи реле кондиционера | |||
38 | P0647 | 1351 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера | |||
39 | P0650 | 1213 | 5 | Обрыв цепи лампы «CHECK ENGINE» | Неисправность в цепи силового каскада управления лампой индикации неисправностей. | ||
40 | P0650 | 1213 | 4 | Замыкание на землю цепи лампы «CHECK ENGINE» | |||
41 | P0650 | 1213 | 3 | Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE» | |||
42 | P1192 | 1 | 94 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика низкого давления топлива | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | |
43 | P1193 | 1 | 94 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика низкого давления топлива | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
44 | P0121 | 221 | 1 | 91 | 13 | Некорректный сигнал с датчика положения педали (1 дорожка) | Неисправность датчика, ошибка оператора при проведении калибровки датчика положения педали газа. |
45 | P0221 | 221 | 1 | 29 | 13 | Некорректный сигнал с датчика положения педали (2 дорожка) | Неисправность датчика, ошибка оператора при проведении калибровки датчика положения педали газа. |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
46 | P0562 | 1 | 158 | 1 | Низкое бортовое напряжение | Неисправность в цепях питания бортовой сети автомобиля, разряженный аккумулятор. | |
47 | P0563 | 1 | 158 | 0 | Высокое бортовое напряжение | Неисправность в цепях питания бортовой сети автомобиля. | |
48 | P0201 | 141 | 2 | 651 | 5 | Обрыв форсунки 1 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки первого цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
49 | P0261 | 2 | 651 | 4 | Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра | ||
50 | P0262 | 2 | 651 | 3 | Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра | ||
51 | P0202 | 142 | 2 | 652 | 5 | Обрыв форсунки 2 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки второго цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
52 | P0264 | 2 | 652 | 4 | Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра | ||
53 | P0265 | 2 | 652 | 3 | Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра | ||
54 | P0203 | 143 | 2 | 653 | 5 | Обрыв форсунки 3 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки третьего цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
55 | P0267 | 2 | 653 | 4 | Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра | ||
56 | P0268 | 2 | 653 | 3 | Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра | ||
57 | P0204 | 144 | 2 | 654 | 5 | Обрыв форсунки 4 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки четвертого цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
58 | P0270 | 2 | 654 | 4 | Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра | ||
59 | P0271 | 2 | 654 | 3 | Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра | ||
60 | P0403 | 4 | 2791 | 5 | Обрыв цепи клапана EGR | Неисправность в цепи силового каскада управления клапаном рециркуляции ОГ. | |
61 | P0489 | 4 | 2791 | 4 | Замыкание на землю цепи клапана EGR | ||
62 | P0490 | 4 | 2791 | 3 | Замыкание на питание цепи клапана EGR | ||
63 | P1251 | 2 | 523470 | 5 | Обрыв цепи клапана сброса давления | Неисправность в цепи силового каскада управления клапаном сброса давления в рампе. | |
64 | P1253 | 2 | 523470 | 4 | Замыкание на землю цепи клапана сброса давления | ||
65 | P1254 | 2 | 523470 | 3 | Замыкание на питание цепи клапана сброса давления | ||
66 | P0604 | - | 630 | 12 | Ошибка ОЗУ блока управления | Процедура тестирования целостности ОЗУ блока управления выполнилась с ошибкой. | |
67 | P0605 | - | 628 | 12 | Ошибка ПЗУ блока управления | Процедура тестирования целостности ПЗУ блока управления выполнилась с ошибкой | |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
71 | P0090 | 2 | 523613 | 5 | Обрыв цепи клапана регулятора давления | Неисправность в цепи силового каскада управления клапаном регулятора давления в рампе. | |
72 | P0091 | 2 | 523613 | 4 | Замыкание на землю цепи клапана регулятора давления | ||
73 | P0092 | 2 | 523613 | 3 | Замыкание на питание цепи клапана регулятора давления | ||
74 | P0480 | - | 977 | 5 | Обрыв первичной цепи реле вентилятора охлаждения | Неисправность в цепи силового каскада управления реле вентилятора охлаждения. | |
75 | - | 977 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи реле вентилятора охлаждения | |||
76 | - | 977 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи реле вентилятора охлаждения | |||
77 | P0654 | 645 | 5 | Обрыв цепи сигнала тахометра | Неисправность в цепи управления тахометром. | ||
78 | 645 | 4 | Замыкание на землю цепи сигнала тахометра | ||||
79 | 645 | 3 | Замыкание на питание цепи сигнала тахометра | ||||
83 | P0301 | 1323 | 31 | Пропуски воспламенения в 1 цилиндре | |||
84 | P0302 | 1324 | 31 | Пропуски воспламенения в 2 цилиндре | |||
85 | P0303 | 1325 | 31 | Пропуски воспламенения в 3 цилиндре | |||
86 | P0304 | 1326 | 31 | Пропуски воспламенения в 4 цилиндре | |||
87 | P0300 | 1322 | 31 | Множественные пропуски воспламенения | |||
88 | P2135 | 221 | 91 | 2 | Несоответствие положения двух дорожек датчика педали | Положение педали газа, вычисленное по двум дорожкам значительно отличается. Неисправность одной из дорожек датчика положения педали. | |
89 | P1607 | 1136 | 12 | Неисправность датчика температуры контроллера | |||
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
90 | P0532 | 1 | 523601 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика давления хладагента | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | |
91 | P0533 | 1 | 523601 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика давления хладагента | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
92 | P0615 | 1321 | 5 | Обрыв первичной цепи реле блокировки стартера | Неисправность в цепи силового каскада управления реле стартера. | ||
93 | P0616 | 1321 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи реле блокировки стартера | |||
94 | P0617 | 1321 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи реле блокировки стартера | |||
95 | P1561 | 131 | 3509 | 31 | Неисправность 5В источника питания датчиков 1 | Неисправности в источнике питания датчиков, замыкания в цепях подключения датчиков. | |
96 | P1562 | 3510 | 31 | Неисправность 5В источника питания датчиков 2 | |||
97 | P1563 | 3511 | 31 | Неисправность 5В источника питания датчиков 3 | |||
98 | P1564 | 3512 | 31 | Неисправность 5В источника питания датчиков 4 | |||
99 | P1565 | 3513 | 31 | Неисправность 5В источника питания датчиков 5 | |||
100 | P1567 | 3514 | 31 | Неисправность 12В источника питания датчиков | |||
101 | P0105 | 1 | 106 | 2 | Некорректный сигнал датчика давления воздуха | ||
102 | P0116 | 1 | 110 | 2 | Некорректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости | Показания датчика температуры ОЖ значительно отличаются от расчетной модели температуры двигателя. | |
103 | 3 | 173 | 0 | Температура ОГ выше аварийного предела | |||
104 | 3 | 175 | 0 | Температура масла выше аварийного предела | |||
105 | 3 | 174 | 0 | Температура топлива выше аварийного предела | |||
107 | P0182 | 215 | 1 | 174 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры топлива | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
108 | P0183 | 1 | 174 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры топлива | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
111 | P0205 | 145 | 2 | 655 | 5 | Обрыв форсунки 5 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки пятого цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
112 | P0273 | 2 | 655 | 4 | Замыкание на землю форсунки 5 цилиндра | ||
113 | P0274 | 2 | 655 | 3 | Замыкание на питание форсунки 5 цилиндра | ||
114 | P0206 | 146 | 2 | 656 | 5 | Обрыв форсунки 6 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки шестого цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
115 | P0276 | 2 | 656 | 4 | Замыкание на землю форсунки 6 цилиндра | ||
116 | P0277 | 2 | 656 | 3 | Замыкание на питание форсунки 6 цилиндра | ||
117 | P0207 | 147 | 2 | 657 | 5 | Обрыв форсунки 7 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки седьмого цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
118 | P0279 | 2 | 657 | 4 | Замыкание на землю форсунки 7 цилиндра | ||
119 | P0280 | 2 | 657 | 3 | Замыкание на питание форсунки 7 цилиндра | ||
120 | P0208 | 148 | 2 | 658 | 5 | Обрыв форсунки 8 цилиндра | Неисправность электромагнитного клапана топливной форсунки восьмого цилиндра, неисправность в цепи силового каскада управления форсункой. |
121 | P0282 | 2 | 658 | 4 | Замыкание на землю форсунки 8 цилиндра | ||
122 | P0283 | 2 | 658 | 3 | Замыкание на питание форсунки 8 цилиндра | ||
P0420 | 4 | 3050 | 15 | Эффективность нейтрализатора ниже порога превышения токсичности | |||
P0420 | 4 | 3050 | 0 | Эффективность нейтрализатора ниже порога ограничения моента | |||
131 | P0380 | 729 | 5 | Обрыв первичной цепи реле подогрева воздуха | Неисправность в цепи силового каскада | ||
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
132 | 729 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи реле подогрева воздуха | управления реле подогрева аоздуха. | |||
133 | 729 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи реле подогрева воздуха | ||||
134 | P1680 | 1188 | 5 | Обрыв первичной цепи клапана перепуска ОГ №1 | Неисправность в цепи силового каскада управления клапана перепуска ОГ №1. | ||
135 | 1188 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи клапана перепуска ОГ №1 | ||||
136 | 1188 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи клапана перепуска ОГ №1 | ||||
137 | P1681 | 1189 | 5 | Обрыв первичной цепи клапана перепуска ОГ №2 | Неисправность в цепи силового каскада управления клапана перепуска ОГ №2. | ||
138 | 1189 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи клапана перепуска ОГ №2 | ||||
139 | 1189 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи клапана перепуска ОГ №2 | ||||
140 | P0122 | 221 | 1 | 91 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика положения педали 1 | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
141 | P0123 | 221 | 1 | 91 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика положения педали 1 | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. |
142 | P2428 | 1137 | 15 | Перегрев по каналу ТОГ №1 | Превышение показаний датчика температуры ОГ №1 предельных значений. Неисправность топливной аппаратуры, неисправность системы охлаждения. Неисправность датчика температуры ОГ№1. | ||
143 | P2429 | 1138 | 15 | Перегрев по каналу ТОГ №2 | Превышение показаний датчика температуры ОГ №2 предельных значений. Неисправность топливной аппаратуры, неисправность системы охлаждения. Неисправность датчика температуры ОГ№2. | ||
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
146 | P0545 | 1 | 1137 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика ТОГ№1 | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | |
147 | P0546 | 1 | 1137 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика ТОГ№1 | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
148 | P0548 | 1 | 1138 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика ТОГ№2 | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | |
149 | P0549 | 1 | 1138 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика ТОГ№2 | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
159 | P0072 | 171 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры окружающего воздуха | |||
160 | P0073 | 171 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры окружающего воздуха | |||
161 | P0222 | 221 | 1 | 29 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика положения педали 2 | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
162 | P0223 | 1 | 29 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика положения педали 2 | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
163 | P0069 | 106 | 13 | Несоответствие показаний датчика давления в коллекторе и датчика атмосферного давления | Показания датчика давления воздуха в коллекторе значительно отличаются от показаний датчика атмосферного давления. Неисправность одного из датчиков давления воздуха. | ||
167 | P1690 | 3 | 173 | 14 | Большая разница показаний датчиков ТОГ №1 и №2 | Превышение предельной разницы показаний датчиков температуры ОГ. Неисправность топливной аппаратуры, неисправность системы охлаждения. Неисправность одного из датчиков температуры ОГ№. | |
168 | P0298 | 245 | 3 | 175 | 16 | Перегрев масла двигателя | Показания датчика температуры масла выше предельных значений. Неисправность системы смазки двигателя, неисправность системы охлаждения. Неисправность датчика температуры масла. |
170 | P0524 | 243 | 3 | 100 | 1 | Низкое давление масла двигателя | Показания датчика давления масла ниже предельных значений. Неисправность в системе смазки двигателя. Неисправность датчика давления масла. |
171 | P0197 | 244 | 1 | 175 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры масла | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
172 | P0198 | 1 | 175 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры масла | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
173 | P0215 | 1072 | 5 | Обрыв первичной цепи клапана моторного тормоза | Неисправность в цепи силового каскада управления клапана моторного тормоза. | ||
174 | 1072 | 4 | Замыкание на землю первичной цепи клапана моторного тормоза | ||||
175 | 1072 | 3 | Замыкание на питание первичной цепи клапана моторного тормоза | ||||
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
176 | P0297 | 3 | 84 | 0 | Превышение допустимой скорости автомобиля | ||
177 | P0234 | 231 | 3 | 102 | 0 | Превышение допустимого давления наддува | |
178 | P0522 | 243 | 1 | 100 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика давления масла | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
179 | P0523 | 1 | 100 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика давления масла | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
180 | P0115 | 241 | 1 | 110 | 5 | Обрыв датчика температуры ОЖ | Неисправность датчика, обрыв в цепи подключения датчика. |
181 | P0110 | 234 | 1 | 172 | 5 | Обрыв датчика температуры воздуха в коллекторе | Неисправность датчика, обрыв в цепи подключения датчика. |
182 | P0180 | 215 | 1 | 174 | 5 | Обрыв датчика температуры топлива | Неисправность датчика, обрыв в цепи подключения датчика. |
183 | P0195 | 244 | 1 | 175 | 5 | Обрыв датчика температуры масла | Неисправность датчика, обрыв в цепи подключения датчика. |
185 | P2558 | 111 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика уровня ОЖ | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. | ||
186 | P2559 | 111 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика уровня ОЖ | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | ||
187 | P0338 | 190 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика положения КВ | |||
188 | P0343 | 723 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика положения распредвала | |||
189 | P0560 | 168 | 1 | Неисправность источника питания | |||
190 | P0500 | 324 | 1 | 84 | 5 | Обрыв цепи датчика скорости а/м | Неисправность датчика. Обрыв, замыкание на землю или замыкание на питание в цепи подключения датчика. |
191 | P0502 | 1 | 84 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика скорости а/м | ||
192 | P0503 | 1 | 84 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика скорости а/м | ||
193 | P0299 | 231 | 3 | 102 | 1 | Давление наддува значительно ниже допустимого | |
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
194 | P0192 | 133 | 2 | 157 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика давления топлива в рампе | Неисправность датчика, замыкание на землю в цепи подключения датчика. |
195 | P0193 | 2 | 157 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика давления топлива в рампе | Неисправность датчика, замыкание на питание в цепи подключения датчика. | |
196 | P0087 | 253 | 2 | 157 | 1 | Низкое давление топлива в рампе | Неисправность клапана регулятора давления топлива в рампе. Неисправность топливного насоса. |
197 | P0088 | 2 | 157 | 0 | Высокое давление топлива в рампе | ||
199 | P0263 | 651 | 31 | Драйвер форсунки 1-го цилиндра неисправен | Процедура тестирования внутренних компонентов блока в цепях управления форсунками завершена с ошибкой. Неисправность (замыкание) цепей подключения топливных форсунок . | ||
200 | P0266 | 652 | 31 | Драйвер форсунки 2-го цилиндра неисправен | |||
201 | P0269 | 653 | 31 | Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен | |||
202 | P0272 | 654 | 31 | Драйвер форсунки 4-го цилиндра неисправен | |||
203 | P0275 | 655 | 31 | Драйвер форсунки 5-го цилиндра неисправен | |||
204 | P0278 | 656 | 31 | Драйвер форсунки 6-го цилиндра неисправен | |||
205 | P0281 | 657 | 31 | Драйвер форсунки 7-го цилиндра неисправен | |||
206 | P0284 | 658 | 31 | Драйвер форсунки 8-го цилиндра неисправен | |||
207 | P1691 | 520194 | 5 | Обрыв цепи лампы КК | Неисправность в цепи силового каскада управления лампой индикации режимов круизконтроля. | ||
208 | 520194 | 4 | Замыкание на землю цепи лампы КК | ||||
209 | 520194 | 3 | Замыкание на питание цепи лампы КК | ||||
210 | P1692 | 1081 | 5 | Обрыв цепи лампы холодного пуска | Неисправность в цепи силового каскада управления лампой индикации режима холодного пуска. | ||
211 | 1081 | 4 | Замыкание на землю цепи лампы холодного пуска | ||||
212 | 1081 | 3 | Замыкание на питание цепи лампы холодного пуска | ||||
213 | P1693 | 520195 | 5 | Обрыв цепи лампы давления масла | Неисправность в цепи силового каскада управления лампой индикации низкого давления масла | ||
214 | 520195 | 4 | Замыкание на землю цепи лампы давления масла | ||||
215 | 520195 | 3 | Замыкание на питание цепи лампы давления масла | ||||
216 | P1692 | 520196 | 5 | Обрыв цепи АВЗ | Неисправность в цепи силового каскада | ||
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
217 | 520196 | 4 | Замыкание на землю цепи АВЗ | управления АВЗ. | |||
218 | 520196 | 3 | Замыкание на питание цепи АВЗ | ||||
219 | P1695 | 520207 | 5 | Обрыв цепи нагревателя топлива | Неисправность в цепи силового каскада управления нагревателя топлива. | ||
220 | 520207 | 4 | Замыкание на землю цепи нагревателя топлива | ||||
221 | 520207 | 3 | Замыкание на питание цепи нагревателя топлива | ||||
222 | P1696 | 520199 | 12 | Неисправность источника питания драйвера ИМ | |||
223 | P0251 | 523612 | 5 | Обрыв цепи питания клапана регулятора давления | |||
224 | P0253 | 523612 | 4 | Замыкание на землю цепи питания клапана регулятора давления | |||
225 | P0254 | 523612 | 3 | Замыкание на питание цепи питания клапана регулятора давления | |||
226 | P1698 | 520208 | 5 | Обрыв цепи коммутируемого питания устройств | |||
227 | 520208 | 4 | Замыкание на землю цепи коммутируемого питания устройств | ||||
228 | 520208 | 3 | Замыкание на питание цепи коммутируемого питания устройств | ||||
229 | P1571 | 520222 | 31 | Неверная последовательность включения каналов форсунок | |||
230 | P0405 | 1 | 27 | 4 | Низкий уровень сигнала с датчика положения клапана EGR | ||
231 | P0406 | 1 | 27 | 3 | Высокий уровень сигнала с датчика положения клапана EGR | ||
232 | P1699 | 677 | 5 | Обрыв цепи питания реле стартера | |||
233 | 677 | 4 | Замыкание на землю цепи питания реле стартера | ||||
234 | 677 | 3 | Замыкание на питание цепи питания реле стартера | ||||
235 | P1700 | 624 | 5 | Обрыв цепи питания лампы диагностики | |||
236 | 624 | 4 | Замыкание на землю цепи питания лампы диагностики | ||||
Ном. | DTC | Бл. код | FF | SPN | FMI | Описание неисправности | Возможная причина возникновения |
237 | 624 | 3 | Замыкание на питание цепи питания лампы диагностики | ||||
238 | P0095 | 233 | 1 | 2629 | 5 | Обрыв цепи датчика температуры воздуха наддува | |
239 | P0097 | 1 | 2629 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха наддува | ||
240 | P0098 | 1 | 2629 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха наддува | ||
241 | P0572 | 1 | 521 | 4 | Низкий уровень сигнала концевика педали тормоза | ||
242 | P0573 | 1 | 521 | 3 | Высокий уровень сигнала концевика педали тормоза | ||
243 | P0831 | 1 | 598 | 4 | Низкий уровень сигнала концевика педали сцепления | ||
244 | P0832 | 1 | 598 | 3 | Высокий уровень сигнала концевика педали сцепления | ||
245 | P0404 | 4 | 2791 | 13 | Ошибка калибровки датчика положения клапана EGR | ||
246 | P1705 | 1 | 109 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика давления ОЖ | ||
247 | P1706 | 1 | 109 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика давления ОЖ | ||
248 | P0127 | 234 | 3 | 172 | 15 | Превышение предельной температуры воздуха в коллекторе | |
249 | P1707 | 3 | 109 | 15 | Превышение предельного давления ОЖ | ||
250 | P0472 | 1 | 1209 | 4 | Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов | ||
251 | P0473 | 1 | 1209 | 3 | Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов | ||
252 | P2423 | 4 | 1209 | 1 | Низкое давление выхлопных газов | ||
253 | P2423 | 4 | 1209 | 0 | Высокое давление выхлопных газов | ||
1.2 | Список блинк-кодов | ||||||
Бл. Код | Неисправный элемент в системе | ||||||
112 | Неисправность датчика положения КВ | ||||||
113 | Неисправность датчика положения распредвала | ||||||
114 | Ошибка положения датчика распредвала | ||||||
131 | Неисправность источников питания датчиков | ||||||
133 | Неисправность датчика давления топлива в рампе | ||||||
141 | Неисправность в цепи форсунки 1 цилиндра | ||||||
142 | Неисправность в цепи форсунки 2 цилиндра | ||||||
143 | Неисправность в цепи форсунки 3 цилиндра | ||||||
144 | Неисправность в цепи форсунки 4 цилиндра | ||||||
145 | Неисправность в цепи форсунки 5 цилиндра | ||||||
146 | Неисправность в цепи форсунки 6 цилиндра | ||||||
147 | Неисправность в цепи форсунки 7 цилиндра | ||||||
148 | Неисправность в цепи форсунки 8 цилиндра | ||||||
149 | Неисправность в цепи форсунки 9 цилиндра | ||||||
151 | Неисправность в цепи форсунки 10 цилиндра | ||||||
152 | Неисправность в цепи форсунки 11 цилиндра | ||||||
153 | Неисправность в цепи форсунки 12 цилиндра | ||||||
215 | Неисправность датчика температуры топлива | ||||||
221 | Неисправность датчика положения педали | ||||||
226 | Обороты двигателя выше предельно допустимых | ||||||
231 | Неисправность датчика давления воздуха в коллекторе | ||||||
232 | Неисправность датчика атмосферного давления | ||||||
233 | Неисправность датчика температуры воздуха наддува | ||||||
234 | Неисправность датчика температуры воздуха в коллекторе | ||||||
241 | Неисправность датчика температуры ОЖ | ||||||
242 | Температура двигателя выше предельно допустимой | ||||||
243 | Неисправность датчика давления масла двигателя | ||||||
244 | Неисправность датчика температуры масла | ||||||
245 | Температура масла двигателя выше предельно допустимой | ||||||
253 | Некорректное давление топлива в рампе | ||||||
324 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ Автомобильная диагностика Все права защищены 2017- 2023 г.