SPN | FMI | P-code | Описание неисправности | Тип неисправности |
274210 | 3 | 34 | Подача питания к соленоидным клапанам (Центр. реле клапана) | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274210 | 5 | 34 | Подача питания к соленоидным клапанам (Центр. реле клапана) | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274210 | 6 | 34 | Подача питания к соленоидным клапанам (Центр. реле клапана) | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274210 | 11 | 34 | Подача питания к соленоидным клапанам (Центр. реле клапана) | Вид отказа не идентифицируется |
274177 | 3 | 1 | 2/2 соленоидный клапан, передний мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274177 | 5 | 1 | 2/2 соленоидный клапан, передний мост, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274177 | 6 | 1 | 2/2 соленоидный клапан, передний мост, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274179 | 3 | 3 | 2/2 соленоидный клапан, ведущий мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274179 | 5 | 3 | 2/2 соленоидный клапан, ведущий мост, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274179 | 6 | 3 | 2/2 соленоидный клапан, ведущий мост, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274180 | 3 | 4 | 2/2 соленоидный клапан, ведущий мост, лев. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274180 | 5 | 4 | 2/2 соленоидный клапан, ведущий мост, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274180 | 6 | 4 | 2/2 соленоидный клапан, ведущий мост, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274181 | 3 | 5 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274181 | 5 | 5 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274181 | 6 | 5 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274182 | 3 | 6 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, лев. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274182 | 5 | 6 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274182 | 6 | 6 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274183 | 3 | 7 | Центральный 3/2 соленоидный клапан ведущий мост | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274183 | 5 | 7 | Центральный 3/2 соленоидный клапан ведущий мост | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274183 | 6 | 7 | Центральный 3/2 соленоидный клапан ведущий мост | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274184 | 3 | 8 | 3/3 соленоидный клапан, мост 3 подъемн. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274184 | 5 | 8 | 3/3 соленоидный клапан, мост 3 подъемн. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274184 | 6 | 8 | 3/3 соленоидный клапан, мост 3 подъемн. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274185 | 3 | 9 | 3/3 соленоидный клапан, мост 3 сниж. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274185 | 5 | 9 | 3/3 соленоидный клапан, мост 3 сниж. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274185 | 6 | 9 | 3/3 соленоидный клапан, мост 3 сниж. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274186 | 3 | 10 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, подъемн., сильфон. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274186 | 5 | 10 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, подъемн., сильфон. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274186 | 6 | 10 | 2/2 соленоидный клапан, мост 3, подъемн., сильфон. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274281 | 6 | 105 | 2/2 соленоидный клапан, соед. вед. мост / мост 3 | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274192 | 2 | 16 | Датчик расстояния, перед. мост, прав. | Data erratic, intermittent, or incorrect |
274192 | 3 | 16 | Датчик расстояния, перед. мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274192 | 5 | 16 | Датчик расстояния, перед. мост, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274192 | 6 | 16 | Датчик расстояния, перед. мост, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274194 | 2 | 18 | Датчик расстояния, вед. мост, прав. | Data erratic, intermittent, or incorrect |
274194 | 3 | 18 | Датчик расстояния, вед. мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274194 | 5 | 18 | Датчик расстояния, вед. мост, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274194 | 6 | 18 | Датчик расстояния, вед. мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274195 | 2 | 19 | Датчик расстояния, вед. мост, лев. | Data erratic, intermittent, or incorrect |
274195 | 3 | 19 | Датчик расстояния, вед. мост, лев. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274195 | 5 | 19 | Датчик расстояния, вед. мост, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274195 | 6 | 19 | Датчик расстояния, вед. мост, лев. | Ток ниже нормального или КЗ на массу |
274198 | 3 | 22 | Датчик давления, передний мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274198 | 5 | 22 | Датчик давления, передний мост, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274198 | 6 | 22 | Датчик давления, передний мост, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274200 | 3 | 24 | Датчик давления, вед. мост, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274200 | 5 | 24 | Датчик давления, вед. мост, прав. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274200 | 6 | 24 | Датчик давления, вед. мост, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274201 | 3 | 25 | Датчик давления, вед. мост, лев. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274201 | 5 | 25 | Датчик давления, вед. мост, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274201 | 6 | 25 | Датчик давления, вед. мост, лев. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274202 | 3 | 26 | Датчик давления, мост 3, прав. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274202 | 5 | 26 | Датчик давления, мост 3, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274202 | 6 | 26 | Датчик давления, мост 3, прав. | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274203 | 3 | 27 | Датчик давления, мост 3, лев. | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274203 | 5 | 27 | Датчик давления, мост 3, лев. | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274203 | 6 | 27 | Датчик давления, мост 3, лев. | Current above normal or grounded circuit |
274204 | 3 | 28 | Датчик давления, подъемн. сильфон | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274204 | 5 | 28 | Датчик давления, подъемн. сильфон | Ток ниже нормального или разомкнутая цепь |
274204 | 6 | 28 | Датчик давления, подъемн. сильфон | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274222 | 3 | 46 | Подача питания к датчикам давления | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274222 | 6 | 46 | Подача питания к датчикам давления | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274223 | 3 | 47 | Подача питания к дистанционному управлению ECAS | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274223 | 6 | 47 | Подача питания к дистанционному управлению ECAS | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274224 | 3 | 48 | Устройство дистанционного управления, 1 линия данных | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274224 | 6 | 48 | Устройство дистанционного управления, 1 линия данных | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274225 | 3 | 49 | Устройство дистанционного управления, 1 линия снхронизации | Напряжение выше или замыкание на питающий провод |
274225 | 6 | 49 | Устройство дистанционного управления, 1 линия снхронизации | Ток выше нормального или заземленная цепь |
274209 | 11 | 33 | Устройство дистанционного управления 1 | Вид отказа не идентифицируется |
274407 | 9 | 231 | Шина CAN (Канал передачи данных) | Неадекватная скорость обновления |
274236 | 9 | 60 | CAN communication error/ Ошибка обмена данных | Неадекватная скорость обновления |
274237 | 9 | 61 | CAN message CCVS / сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274238 | 9 | 62 | CAN message EEC1/ сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274241 | 9 | 65 | CAN message AIR1 (ECAM)/ сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274244 | 9 | 68 | CAN message TCO1/ сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274250 | 9 | 74 | CAN message EAC1 / сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274251 | 9 | 75 | CAN message ASC2_A/ сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274253 | 9 | 77 | CAN message ASC6_A/ сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274280 | 9 | 104 | CAN message ETC2/ сообщение | Неадекватная скорость обновления |
274430 | 2 | 254 | Блок управления (внутренняя неисправность) | Неточная информация, переменная или неправильная |
274430 | 11 | 254 | Блок управления (Внутренняя неисправность) | Вид отказа не идентифицируется |
274430 | 12 | 254 | Блок управления (внутренняя неисправность) | Плохое интеллектуальное устройство или компонент |
274214 | 2 | 38 | Контрольная сумма, блок управления, спец. | Неточная информация, переменная или неправильная |
274215 | 2 | 39 | Контрольная сумма, данные параметров | Неточная информация, переменная или неправильная |
274215 | 13 | 39 | контрольная сумма, данные параметров | Неточная информация, переменная или неправильная |
274216 | 2 | 40 | Контрольная сумма, калибровочные данные | Неточная информация, переменная или неправильная |
274216 | 13 | 40 | Контрольная сумма, калибровочные данные | Не откалиброван |
274217 | 2 | 41 | Контрольная сумма, калибровочные данные | Неточная информация, переменная или неправильная |
274218 | 2 | 42 | Контрольная сумма, макс. нагрузка моста | Неточная информация, переменная или неправильная |
274218 | 11 | 42 | Контрольная сумма, макс. нагрузка оси | Вид отказа не идентифицируется |
274218 | 12 | 42 | Контрольная сумма, макс. нагрузка оси | Плохое интеллектуальное устройство или компонент |
274268 | 2 | 92 | Коонтрольная сумма, конфиг. | Неточная информация, переменная или неправильная |
274274 | 2 | 98 | Параметр проверки / Компонент проверки | Неточная информация, переменная или неправильная |
274274 | 11 | 98 | Параметр проверки / Компонент проверки | Вид отказа не идентифицируется |
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ Автомобильная диагностика Все права защищены 2017- 2023 г.