Подписывайтесь на наш канал в RUTUBE более 380 видео по диагностике и ремонту электронных систем и электрооборудования переходя по ссылке https://rutube.ru/channel/24565918/

| Наименование | SPN | FMI | Критерий выявления сбоя | Метод мониторинга | Подготовка |
| (Дозирующее устройство Системы Обработки Отработавших Газов (СООГ)) | SPN 3361 | FMI 12 | (Устанавливается, если внутренняя память дозатора повреждена) | (Неисправность интеллектуального устройства или компонента) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |||||
| FMI 14 | (Устанавливается, если параметры (дозатор), расположенные в ROMS7 не отображены или не в диапазоне) | (Специальные инструкции) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 7 | (Устанавливается, если двигатель пытались найти Origo 10 раз подряд без успеха; и если он не находит Origo, насос выключен. Может быть снята только путем перезагрузки насоса) | (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| Aftertreatment 1 SCR Dosing Reagent Temperature; (Температура Дозирующего модуля/реагента СООГ) | SPN 4337 | FMI 7 | (Не удалось разморозить дозатор за 30 минут) | (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 17 | (Температура PCB при запуске удерживается ниже 5°C более 30минут или равна -5°C в ходе работы) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, наименее трудный уровень) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 18 | (Устанавливается если температура окружающей среды выходит за нижний предел диапазона температур) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 16 | (Устанавливается если температура окружающей среды выходит за верхний предел диапазона температур) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 4 | Not available on GEN_UDA_E_x (Не доступно на GEN_UDA_E_x) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 3 | Not available on GEN_UDA_E_x (Не доступно на GEN_UDA_E_x) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Pump Heater Driver (Привод нагревателя дозирующего устройства) | SPN 4353 | FMI 4 | (Устанавливается при замыкании на землю выхода внутреннего нагревательного элемента) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода внутреннего нагревательного элемента) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 5 | (Устанавливается при отсутствии соединения с внутренним нагревателем) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Doser internal power supply (not sent on DM1, stored in E2PROM) Внутреннее электропитание (не отправляется на DM1, сохраняется в памяти E2PROM) | SPN NA | FMI NA | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| SPN NA | FMI NA | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| SPN NA | FMI NA | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| SPN NA | FMI NA | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| SPN NA | FMI NA | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| SPN NA | FMI NA | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Battery Potential (Напряжение батареи) | SPN 168 | FMI 4 | (Устанавливается, если напряжение батареи (измеряется дозатором) выходит за нижний предел диапазона напряжений) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если напряжение батареи (измеряется дозатором) выходит за верхний предел диапазона напряжений) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 13 | (Устанавливается, если дозатор напряжением 24В используется в системе напряжением 12В (и наоборот)) | Out Of Calibration (Отсутствуют калибровки) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Aftertreatment 1 SCR Dosing Nozzle (Форсунка дозирования СООГ) | SPN 4095 | FMI 7 | Not available on GEN_UDA_E_x (Не доступно на GEN_UDA_E_x) | (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| (Определение нормы дозировки воздуха-мочевины в SCR после обработки 1) Air-Urea detection | FMI 1 | (Устанавливается если дозирование не удалось после 20 попыток (параметров), либо, если реле давления неактивен в течение 10 попыток дозирования) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | |
| (Линия возврата системы дозирования СООГ) | SPN 3362 | FMI 7 | (Устанавливается при активации регулятора давления пока воздухозаборник не активен (заливка)) | (Механическая система не отвечает или не отрегулирована) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| ECM Communication (Коммуникация с ЕСМ) | SPN 3361 | FMI 9 | (Устанавливается при отсутствии сообщения с командой от электронного модуля управления шины CAN) | (Частота обновления выше нормальной) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| (Значение температуры контроллера выброса выхлопных газов в электронном блоке управления) | SPN 5486 | FMI 4 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 18 | (Устанавливается если температура PCB находится вне диапазона низких температур (проверка физического значения)) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 16 | (Устанавливается если температура PCB находится вне диапазона высоких температур (проверка физического значения)) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (Дозировочный клапан системы выхлопной системы дизеля после обработки) | SPN 4336 | FMI 3 | (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода воздухозаборника) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 4 | (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода воздухозаборника) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 5 | (Устанавливается при отсутствии соединения с воздухозаборником) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (Датчик температуры во входном потоке SCR) | SPN 3241 | FMI 4 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (Датчик температуры в выходном потоке SCR) | SPN 3245 | FMI 4 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Tank Level Sensor (Датчик уровня мочевины) | SPN 3360 | FMI 4 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| FMI 17 | (Устанавливается, если показания датчика уровня мочевины ниже отметки низкого уровня) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, наименее трудный уровень) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| FMI 1 | (Устанавливается, если показания датчика уровня мочевины ниже отметки уровня пустого бака) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | |||
| FMI 2 | (Устанавливается, если отношение (Уровень /коэффициент потребления насоса) измеренное отличается о т(Уровень /коэффициент потребления насоса) пороговое + / -30%) | (Данные неустойчивые, прерывистые или неправильные) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| (Датчик температуры мочевины) | SPN 3031 | FMI 4 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, пониженный) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если параметр аналого-цифрового преобразователя вне значений диапазона, повышенный) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (Привод линии подогрева) | SPN 4340 | FMI 3 | (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода обогревателя линии) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 4 | (Устанавливается при замыкании на землю выхода обогревателя линии) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 5 | (Устанавливается, если к нагревателю линии не подключена нагрузка ) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (привод подогрева бака) | SPN 3363 | FMI 3 | (Устанавливается при замыкании на питающий провод выхода обогревателя бака) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 4 | (Устанавливается при замыкании на землю выхода обогревателя бака) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 5 | (Устанавливается, если к нагревателю бака не подключена нагрузка) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (Массовый расход отработанного газа после обработки) | SPN 3236 | FMI 4 | (Устанавливается, если значение сигнала вне значений диапазона, низкое) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 3 | (Устанавливается, если значение сигнала вне значений диапазона, высокое) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 9 | (Устанавливается, если в качестве источника объемного расхода воздуха используется сообщение EEC3, и в случае, когда сообщение не удается получить в течение 5 с. (параметр) ) | (Частота обновления выше нормальной) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| FMI 19 | ( Устанавливается если MAF- источник сообщения EEC3 и если сигнал «Aftrtratment1 ExhaustGasMassFlow» из сообщения EEC3 вне диапазона ) | (Ошибка полученных входных сетевых данных) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| (Датчик NOx выше по потоку (Связь)) | SPN 3216 | FMI 9 | (Устанавливается при отсутствии связи с входным датчиком NOx в течение 5 с. (параметр)) | (Частота обновления выше нормальной) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| (Датчик NOx выше по потоку (нагреватель)) | SPN 3222 | FMI 3 | Set if NOX In sensor CAN message report short circuit on its internal heater | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 5 | Set if NOX In sensor CAN message report open circuit on its internal heater | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| (Датчик NOx выше по потоку (Датчик Nox) | SPN 3224 | FMI 3 | (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании датчика Nox) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | Three OBD test cycle ( Three short ESC cycle) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 5 | (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи датчика Nox) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| Upstream NOx Sensor (O2 Sensor) (Датчик NOx выше по потоку (Датчик O2)) | SPN 3225 | FMI 3 | (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании датчика O2) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 5 | (Устанавливается, если сообщение CAN от входного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи датчика O2) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| Downstream NOx Sensor (Communication) (Датчик NOx ниже по потоку (Связь)) | SPN 3226 | FMI 9 | (Устанавливается при отсутствии связи с выходным датчиком NOx в течение 5 с. (параметр)) | Abnormal Update Rate (Частота обновления выше нормальной) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| Downstream NOx Sensor (Heater) (Датчик NOx ниже по потоку (Нагреватель)) | SPN 3232 | FMI 3 | (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании на внутреннем нагревателе) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 5 | (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи на внутреннем нагревателе) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| Downstream NOx Sensor (NOx Sensor) (Датчик NOx ниже по потоку (Датчик Nox)) | SPN 3234 | FMI 3 | (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о коротком замыкании датчика Nox) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 5 | (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика N Ox уведомляет о незамкнутой цепи датчика Nox) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| Downstream NOx Sensor (O2 Sensor) (Датчик NOx ниже по потоку (Датчик O2)) | SPN 3235 | FMI 3 | (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика NOx уведомляет о коротком замыкании датчика O2) | Voltage Above Normal, Or Shorted To High Source (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | Three OBD test cycle ( Three short ESC cycle) (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 5 | (Устанавливается, если сообщение CAN от выходного датчика NOx уведомляет о незамкнутой цепи датчика O2) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| Specific emisson (Удельная эмиссия) | SPN 4090 | FMI 16 | (Устанавливается, если удельная эмиссия превышает Euro 4 = 5 g/kwh Euro 5 = 3.5 g/kwh (parameter) | (Данные верны, ниже нормального рабочего диапазона, умеренно трудный уровень) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) |
| FMI 0 | (Устанавливается, если удельная эмиссия превышает Euro 4 = 7 g/kwh Euro 5 = 7 g/kwh (parameter) | (Данные верны, выше нормального рабочего диапазона, наиболее трудный уровень) | (Тройной цикл испытания OBD (три коротких цикла ESC) | ||
| AMB — Barometric Pressure (AMB — Барометрическое давление) | SPN 108 | FMI 9 | (Устанавливается, если сообщение AMB не удается получить в течение 5 с (параметр)) | Abnormal Update Rate (Частота обновления выше нормальной) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 19 | ( Устанавливается, если сигнал «BarometricPress» из сообщения AMB выходит за верхний предел диапазона) | Received Network Data In Error (Ошибка полученных входных сетевых данных) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| AMB — Ambient air temperature (AMB — Температура окружающего воздуха) | SPN 171 | FMI 9 | (Устанавливается, если сообщение AMB не удается получить в течение 5 с (параметр)) | Abnormal Update Rate (Частота обновления выше нормальной) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 19 | ( Устанавливается, если сигнал «AmbientAirTemp» из сообщения AMB выходит за верхний предел диапазона) | (Ошибка полученных входных сетевых данных) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| EEC1 — Engine Speed (EEC1 — Скорость двигателя) | SPN 190 | FMI 9 | ( Устанавливается, если сообщение EEC1 не получено за 5 секунд (параметр)) | (Частота обновления выше нормальной) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 19 | ( Устанавливается если сигнал «EngSpeed» из сообщения EEC1 выходит за верхний предел диапазона) | Received Network Data In Error (Ошибка полученных входных сетевых данных) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| EEC1 — Engine Torque (EEC1 — Крутящий момент двигателя) | SPN 513 | FMI 9 | ( Устанавливается, если сообщение EEC1 не получено за 5 секунд (параметр)) | (Частота обновления выше нормальной) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 19 | ( Устанавливается если сигнал «ActualEngPercentTorque» из сообщения EEC1 выходит за верхний предел диапазона) | (Ошибка полученных входных сетевых данных) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Torque limiter (Ограничитель крутящего момента) | SPN 520195 | FMI 14 | (Устанавливаетсяе, если хотя бы один недостаток требует активации ограничителя крутящего момента) | Special Instructions (Специальные инструкции) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| SPN 520195 | FMI 3 | (Устанавливается, если ограничитель крутящего момента замкнут на высокое) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| SPN 520195 | FMI 4 | (Устанавливается, если ограничитель крутящего момента замкнут на низкое) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| SPN 520195 | FMI 5 | (устанавливается при отсутствии связи) | (Ток ниже обычного или незамкнутая цепь) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| (5В ссылки для внешних датчиков (например, датчик MAF)) | SPN 5123 | FMI 4 | (Устанавливается, если напряжение 5В датчика находится вне диапазона (низкое) | (Напряжение ниже нормального, или подключено к источнику низкого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| SPN 5123 | FMI 3 | (Устанавливается, если напряжение 5В датчика находится вне диапазона (высокое) | (Напряжение выше нормального, или подключено к источнику высокого напряжения) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| Circuit breaker | SPN 520196 | FMI 14 | (Установите, если хотя бы один недостаток требует активации предохранителя, является активным) | Circuit breaker (предохранитель) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| Aftertreatment 1 SCR Dosing Reagent Quality (Качества реагента модуля SCR) | SPN 3516 | FMI 9 | (Устанавливается, если связь с датчиком качества мочевины не установлена в течение 5 секунд (параметр) | (Частота обновления выше нормальной) | (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| SPN 3521 | FMI 13 | (Устанавливается, если реагент не соответствующего типа) | Out Of Calibration (Отсутствуют калибровки) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| SPN 3516 | FMI 0 | (Устанавливается если концентрация мочевины слишком высока) | (Данные верны, выше нормального рабочего диапазона, наиболее трудный уровень) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| SPN 3516 | FMI 1 | (Устанавливается если концентрация мочевины слишком низкая) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| SPN 3519 | FMI 14 | (Устанавливается, если ошибка на датчике качества связана с его температурным датчиком) | Special Instructions (Специальные инструкции) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| SPN 3520 | FMI 14 | (Устанавливается, если ошибка на датчике качества связана с его реагент-датчиком) | Special Instructions (Специальные инструкции) | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | |
| Aftertreatment 1 Intake Gas Sensor at Temperature | SPN 3219 | FMI 2 | Set if the NOx upstream sensor heater plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) |
| Aftertreatment 1 Intake Nox | SPN 3216 | FMI 2 | Set if the NOx upstream sensor static plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) |
| FMI 20 | Set if the NOx upstream sensor dynamic plausibilty check failed | Data Drifted High | OBD test cycle (short ESC cycle) | ||
| Aftertreatment 1 Outlet Gas Sensor at Temperature | SPN 3229 | FMI 2 | Set if the NOx downstream sensor heater plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| Aftertreatment 1 Outlet Nox | SPN 3226 | FMI 2 | Set if the NOx downstream sensor static plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 20 | Set if the NOx downstream sensor dynamic plausibilty check failed | Data Drifted High | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank 1 Temperature | SPN 3031 | FMI 2 | Set if the tank temperature sensor static plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| FMI 20 | Set if the tank temperature sensor dynamic plausibilty check failed | Data Drifted High | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) | ||
| Aftertreatment 1 Exhaust Gas Temperature 1 | SPN 3241 | FMI 2 | Set if the catalyst upstream temperature sensor static plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC)) |
| Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter Intake Gas Temperature | SPN 3242 | FMI 2 | Set if the catalyst downstream temperature sensor static plausibilty check failed | Data Erratic, Intermittent Or Incorrect | OBD test cycle (short ESC cycle) (цикл испытаний OBD (короткий цикл ESC |
