Ошибки жидкостных предпусковых ПЖД Прамотроник 15.8106.000– 05, 141.8106
Номер ошибки | Индикация на таймере | Индикация на контрольной лампе | Неисправность |
01 | Е-01 | 1 вспышка | Сбой при пуске подогревателя |
02 | Е-02 | 2 вспышки | Отсутствие розжига пламени |
03 | Е-03 | 3 вспышки | Напряжение питания ниже нормы |
04 | Е-04 | 4 вспышки | Неисправность цепи индикатора пламени |
05 | Е-05 | 5 вспышек | Неисправность цепи высоковольтного источника питания |
06 | Е-06 | 6 вспышек | Дефект датчика температуры |
07 | Е-07 | 7 вспышек | Неисправность цепи электромагнитного клапана |
08 | Е-08 | 8 вспышек | Неисправность цепи электродвигателя вентилятора подогревателя |
09 | Е-09 | 9 вспышек | Неисправность цепи электронасоса |
10 | Е-10 | 10 вспышек | Напряжение питания выше нормы |
11 | Е-20 | | Отсутствие связи бока управления с таймер-терморегулятором |
Ошибки жидкостных предпусковых ПЖД Прамотроник 15.8106.000 – 15
Номер ошибки | Число вспышек светодиода | Звуковые сигналы | Неисправность |
— | Свечение отсутствует | — | Подогреватель выключен |
00 | Постоянное свечение светодиода зеленым | — | Подогреватель запускается и работает |
01 | 1 красный | 1 | Срыв пламени |
02 | 2 красный | 2 | Отсутствие розжига |
03 | 3 красный | 3 | Напряжение питания выше 30В |
04 | 4 красный | 4 | Напряжение питания ниже 20В |
05 | 5 красный | 5 | Неисправность цепи датчика температуры |
06 | 6 красный | 6 | Неисправность цепи индикатора пламени |
07 | 7 красный | 7 | Неисправность электронасоса |
08 | 8 красный | 8 | Неисправность электромагнитного клапана |
09 | 9 красный | 9 | Неисправность электродвигателя горелки |
10 | 10 красный | 10 | Неисправность высоковольтного источника напряжения |
11 | 11 красный | 11 | Отсутствие связи с блоком управления |
12* | 12 красный | 12 | Сработал термопредохранитель, возможен перегрев |
13* | 13 красный | 13 | Неисправность цепи (пробит транзистор) нагревателя топлива |
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ Автомобильная диагностика Все права защищены 2017- 2023 г.